Precios
Los dos productos tienen un plan gratis sin límite de tiempo. Paga cada mes, o al año con unos dos meses de ahorro. ¿Necesitas más que el plan más grande? Te preparamos uno a medida. Reservar una demo.
OMNISYNC
Para marcas, mayoristas y vendedores online. Qué hace.
| Plan | Mensual | Pago anual | Usuarios | Productos | Tiendas | Conexiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0 € | 0 € | 1 | 10 | 1 | Ninguna |
| Starter | 44 € | 35 € al mes | 3 | 100 | 1 | Ninguna |
| Professional | 89 € | 71 € al mes | 10 | 500 | 2 | Ninguna |
| Growth | 178 € | 142 € al mes | 30 | 2.000 | 5 | Shopify, QuickBooks |
| Elite | 357 € | 286 € al mes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitadas | Shopify, QuickBooks, Amazon, acceso a la API |
| A medida | Reservar una demo | Definido para ti | Lo que necesites | |||
OmniSync Retail
Para tiendas de alimentación, supermercados y tiendas de barrio. Qué hace.
| Plan | Mensual | Pago anual | Tiendas | Cajas | Usuarios | Artículos | Añade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0 € | 0 € | 1 | 1 | 1 | 200 | Caja y gestión |
| Starter | 26 € | 21 € al mes | 1 | 1 | 3 | 2.000 | Caja y gestión |
| Professional | 53 € | 42 € al mes | 1 | 3 | 10 | 10.000 | Etiquetas de báscula, control de caducidad |
| Growth | 115 € | 92 € al mes | 3 | 10 | 30 | 30.000 | Varias tiendas, traspasos de stock |
| A medida | Reservar una demo | Definido para ti, sin límite de artículos | Lo que necesites | ||||
Preguntas
¿De dónde salen estos precios en euros?
Nuestros precios se fijan en dólares estadounidenses. Los precios en euros se convirtieron el 1 de noviembre de 2026 y se redondearon. El importe exacto aparece al pagar.
¿Incluyen IVA?
No. Cuando corresponda, el IVA de tu país se añade al pagar.
¿Cuánto cuesta un plan a medida?
Depende de cuántas tiendas, cajas, usuarios y artículos tengas, y de qué quieras conectar. Lo acordamos en una llamada corta. Reservar una demo.
¿Puedo cambiar de plan más adelante?
Sí, a uno mayor o menor, desde la página de facturación de la aplicación.
¿Qué cuenta como usuario?
Cualquiera que entre: propietario, encargados y cajeros.
¿Puedo usar los dos productos?
Sí. Son aplicaciones separadas con planes separados: OmniSync Retail en la tienda y OMNISYNC para la venta online y a negocios.